A seconda dello schema incentivante di cui beneficia l'impianto è possibile avere accesso a differenti tipologie di dati e funzionalità o sezioni del sito web:
Prestazioni e Sezione check up - Premium
Schema incentivante | Avvisi di "a cosa fare attenzione" | Pagamenti GSE | Prestazioni* |
---|---|---|---|
2,3,4 conto energia | si | si | si |
1 e 5 conto energia | si | si | no |
impianti in solo SSP | si | si | no |
Schema incentivante | energia prodotta stimata dal GSE | energia prodotta reale | energia autoconsumata | energia immessa in rete | energia totale consumata |
---|---|---|---|---|---|
1°conto energia | si | si (fino al 31/12 dell'ultimo anno conguagliato) | no | no | no |
1°conto energia in SSP | si | si (fino al 31/12 dell'ultimo anno conguagliato) | si (dati annuali) | si (dati annuali) | si (dati annuali) |
2°,3°,4° conto energia* | si | si* | si* | si* | si* |
5° conto energia | si | si (fino al 31/12 dell'ultimo anno conguagliato) | si | si | no |
solo SSP | no | no | no | si | no |
Per avere una panoramica delle sezioni e dei dati presenti sul Report, le quali dipendono dallo schema incentivante di cui beneficia l'impianto, vedi la tabella seguente.
chema incentivante | sezione conto energia | sezione SSP | sezione energia e prestazioni |
---|---|---|---|
1°conto energia | si | no | si energia, no prestazioni |
1°conto energia in SSP | si | si | si energia, no prestazioni |
2°,3°,4° conto energia | si | no | si |
2°,3°,4° conto energia in SSP | si | si | si |
5° conto energia | si | no | si energia, no prestazioni |
solo SSP | no | si | no |